Datum | 15.04-31.05 01.10-01.11 | 01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07.-31.08 | |
---|---|---|---|---|
Adulti | 6.40€ | 7,60€ | 10.00€ | |
Bambini (5-12) | 4.30€ | 4.80€ | 5.40€ | |
Bambini fino a 5 anni | Gratis | Gratis | Gratis | |
Auto | 5.10€ | 5.40€ | 5.90€ | |
Camper | 8.00€ | 10.50€ | 12.90€ | |
Moto | 4.30€ | 4.90€ | 5.30€ | |
Roulotte | 6.60€ | 7.60€ | 10.00€ | |
Tenda | 5.80€ | 6.70€ | 8.70€ | |
Rimorchio | 4.20€ | 5.10€ | 6.70€ | |
Energia elettrica | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | |
Frigorifero | 4.20€ | 4.20€ | 4.20€ | |
Animali domestici (cane) | 4.20€ | 4.80€ | 6.10€ | |
Camper + En. elettrica + Acqua | 16.00€ | 20.20€ | 23.60€ | |
Roulotte + Auto + En. elettrica + Aqua | 18.60€ | 21.80€ | 25.20€ | |
Piazzola-occupato, pero disabitato | 16.90€ | 25.20€ | 33.60€ |
* Le persone di età compresa tra 12 e 18 anni pagano il 50% della tassa di soggiorno. I bambini fino a 12 anni sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno. Tassa di soggiorno: € 1,33; Iscrizione una tantum: € 1,06 Sconti: i membri di CCI, ADAC, UHK e Avtokampi.si hanno uno sconto del 5% a persona. I prezzi sono espressi in Euro e si riferiscono al noleggio o servizio giornaliero. I prezzi sono soggetti a variazioni.
Ville mobili: Nord
Periodo | Prezzi |
---|---|
01.01 - 14.05 | 80€ |
15.05 - 09. 06 | 110€ |
10.06 - 30.06 | 155€ |
01.07 - 31.08 | 210€ |
01.09 - 14.09 | 155€ |
15.09 - 04.10 | 110€ |
05.10 - 31.12 | 80€ |
Case mobili: Nord
Periodo | Prezzi |
---|---|
01.01 - 14.05 | 55€ |
15.05 - 09.06 | 80€ |
10.06 - 30.06 | 100€ |
01.07 - 31.08 | 135€ |
01.09 - 14.09 | 100€ |
15.09 - 04.10 | 80€ |
05.10 - 31.12 | 55€ |
Case mobili: Adria
Periodo | Prezzi |
---|---|
01.01 - 14.05 | 70€ |
15.05 - 09.06 | 100€ |
10.06 - 30.06 | 125€ |
01.07 - 31.08 | 165€ |
01.09 - 14.09 | 125€ |
15.09 - 04.10 | 100€ |
05.10 - 31.12 | 703€ |
Check-in da 14h (2 pm) / check-out fino a 10h (10 am)
Servizio di pulizia € 30
Raccolta dei dati personali per la loro evidenza nel sistema informatico eVisitor