Datum | 15.04-31.05 01.10-01.11 | 01.06-30.06 01.09-30.09 | 01.07.-31.08 | |
---|---|---|---|---|
Odrasli | 6.40€ | 7,60€ | 10.00€ | |
Djeca (5-12) | 4.30€ | 4.80€ | 5.40€ | |
Djeca do 5 godina | Gratis | Gratis | Gratis | |
Auto | 5.10€ | 5.40€ | 5.90€ | |
Kamper | 8.00€ | 10.50€ | 12.90€ | |
Motor | 4.30€ | 4.90€ | 5.30€ | |
Kamp kućica | 6.60€ | 7.60€ | 10.00€ | |
Šator | 5.80€ | 6.70€ | 8.70€ | |
Trajler | 4.20€ | 5.10€ | 6.70€ | |
Elektrika | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | |
Hladnjak | 4.20€ | 4.20€ | 4.20€ | |
Kućni ljubimci (pas) | 4.20€ | 4.80€ | 6.10€ | |
Kamper + struja + voda | 16.00€ | 20.20€ | 23.60€ | |
Prikolica + auto + struja + voda | 18.60€ | 21.80€ | 25.20€ | |
Parcela zauzeta i nenastanjena | 16.90€ | 25.20€ | 33.60€ |
* Osobe od 12-18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe. Djeca do 12 godina oslobođena su plaćanja boravišne pristojbe. Boravišna pristojba: 01.01.-31.03. te 01.10.-31.12. 1,33€ Od 01.04.-30.09. iznosi 1,50€, također boravišna pristojba za apartmane iznosi 1,50€ za cijelu godinu. Jednokratna prijava: 1,06 EUR Popusti: članovi CCI, ADAC, UHK i Avtokampi.si maju 5% popusta na osobe. Cijene su izražene u Eurima i odnose se na dnevni najam, odnosno uslugu. Cijene podliježu promjenama.
Mobilne vile: Nord
Vrijeme | Cijena |
---|---|
01.01. - 14.05. | 80€ |
15.05. - 09.06. | 110€ |
10.06. - 30.06. | 155€ |
01.07. - 31.08. | 210€ |
01.09. - 14.09. | 155€ |
15.09. - 04.10. | 110€ |
05.10. - 31.12. | 80€ |
Mobilne kućice: Nord
Vrijeme | Cijena |
---|---|
01.01. - 14.05. | 55€ |
15.05. - 09.06. | 80€ |
10.06. - 30.06. | 100€ |
01.07. - 31.08. | 135€ |
01.09. - 14.09. | 100€ |
15.09. - 04.10. | 80€ |
05.10. - 31.12. | 55€ |
Mobilne kućice: Adria
Vrijeme | Cijena |
---|---|
01.01. - 14.05. | 70€ |
15.05. - 09.06. | 100€ |
10.06. - 30.06. | 125€ |
01.07. - 31.08. | 165€ |
01.09. - 14.09. | 125€ |
15.09. - 04.10. | 100€ |
05.10. - 31.12. | 70€ |
Prijava od 14h/ odjava do 10 h
Usluga čištćenja 30€
Prikupljanje osobnih podataka radi evidentiranja u sustavu eVisitor